€1,485.00
Η νέα επιδαπέδια κατηγορία 09 επιτυγχάνει κορυφαία απόδοση SEER 8,50 και εποχιακή απόδοση κλάσης A+++ για την ψύξη.
Η νέα επιδαπέδια κατηγορία 09 επιτυγχάνει βελτιωμένο SCOP 4,30 και εποχιακή απόδοση κλάσης A+ για τη θέρμανση.


Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μην μειώνεται κάτω από τους 10 °C, ώστε να μην κρυώνει ο χώρος όταν δεν βρίσκονται μέσα σε αυτόν άνθρωποι.

Λειτουργία ψύξης με εξωτερική θερμοκρασία έως -10 ˚C εγγυημένη από το εργοστάσιο.
Η σχεδίαση μικρών διαστάσεων με αναρρόφηση σε ολόκληρη την επιφάνεια παρέχει ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της επιδαπέδιας τοποθέτησης, της ενσωμάτωσης, της μερικής ενσωματωμένης και της επιτοίχιας τοποθέτησης, ώστε να ταιριάζει με τη διάταξη του χώρου.
(μονάδα: mm)




Με έναν προαιρετικό προσαρμογέα ασύρματου LAN εγκατεστημένο στο κλιματιστικό, μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό από οπουδήποτε με την έξυπνη συσκευή σας.
Για τον έλεγχο του κλιματιστικού, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile στην έξυπνη συσκευή σας.

| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.5 (0.9 – 4.0) kW | |
| Θέρμανση | 4.5 (0.9 – 5.3) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.880 kW | |
| Θέρμανση | 1.220 kW | ||
| EER | Ψύξη | 4.00 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.70 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 3.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 3.5 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 8.20 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.10 W/W | |
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 5.40 W/W | ||
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 7.00 A | |
| Θέρμανση | 8.50 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 149 kWh/a | |
| Θέρμανση | 1192 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 1.80 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
| Μεσαία | 35 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 41 dB(A) | |
| Μεσαία | 35 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 45 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 51 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 53 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 54 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 64 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 570 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1530 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 600 mm | |
| Πλάτος | 740 mm | ||
| Βάθος | 200 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
| Πλάτος | 799 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 14.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 31.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
| Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
