€849.00
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η λειτουργία standby εξοικονομεί ενέργεια.
Η λειτουργία ECONO μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέποντας έτσι τη χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος.
Η νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια, αποτρέποντας υπερβολική ψύξη ή θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Λειτουργίες άνεσης
Η λειτουργία Comfort εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να δημιουργεί ρεύματα αέρα.
Για ταχεία ψύξη ή θέρμανση μπορείτε να επιλέξετε την ισχυρή λειτουργία.
Πολλαπλές επιλογές προγραμματισμού
24ωρος χρονοπρογραμματισμός μπορεί να ρυθμιστεί για έναρξη λειτουργίας σε ψύξη ή θέρμανση.
Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω της προαιρετικής εφαρμογής ελέγχου Daikin online controller.
Χαμηλότερη επίδραση στο περιβάλλον
Επιλέγοντας ένα προϊόν με ψυκτικό υγρό R32 μειώνεται η επίδραση στο περιβάλλον κατά 68% σε σύγκριση με το R410A και οδηγούμαστε άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή του αποδοτικότητα.
Χαμηλή στάθμη θορύβου
Με στάθμη θορύβου μέχρι και 21dBA το νέο FTXF-A λειτουργεί σχεδόν απαρατήρητο διασφαλίζοντας έναν άνετο ύπνο.
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 25-35 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 14.331 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.777~14.672 |
| SEER | 6.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 226 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 15.696 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.777~17.777 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1075 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | N/A |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 318/390/516/714 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/30/45 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 59 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 770x286x225 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 658x550x275 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +46 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +18 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 34,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) Έτη για τον συμπιεστή |
| Διαθεσιμότητα | Παράδοση 1 έως 3 ημέρες |
|---|