€630.00
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.738 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.435~13.648 |
| SEER | 6.87 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 175 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 7.643 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.435~16.378 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.28 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 732 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.69 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 507 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 5.4/6.5/9/10.8 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 23/27/34/41 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 770x288x234 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9,5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 658x550x273 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +46 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +18 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 35,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) Έτη για τον συμπιεστή |