€1,899.00
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 7.848~29.003 |
| SEER | 6.2 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 401 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.980 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 7.848~34.804 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 2117 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 696/762/948/1062 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 34/37/46 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 61 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 998x299x292 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 67 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 954x734x401 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 55 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,87 / 5/8” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +50 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +25 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 69,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) Έτη για τον συμπιεστή |
| Διαθεσιμότητα | Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες |
|---|