€1,699.00
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 40-45 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 20.473 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 5.801~23.885 |
| SEER | 6.9 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 304 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 23.885 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.801~27.297 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1562 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 666/744/912/990 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | Ειδικό φίλτρο απομάκρυνσης ενοχλητικών οσμών, μυκήτων, αλλεργίες, ιοί |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 33/36/45 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 998x299x292 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 49 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x734x373 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 49 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +50 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +25 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 63,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) Έτη για τον συμπιεστή |
| Διαθεσιμότητα | Παράδοση 1 έως 3 ημέρες |
|---|