Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Επιστροφή στο ΚατάστημαΔεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Επιστροφή στο Κατάστημα€719.00
| Απόδοση | |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 7.200 W (1.800 W~7.400 W) |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 7.300 W (1.800 W~8.000 W) |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ψύξης | A+++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 6.100 W |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 252 kWh/a |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 5.400 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,6 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 1.644 kWh/a |
| Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 6.800 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,4 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 1.763 kWh/a |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 62 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB(A) |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 5/8" (15,88 mm) |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4" (6,35 mm) |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ηλεκτρολογικά | |
| Παροχή Ρεύματος | 1 Ph - 220~240 V - 50Hz |
| Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 1.700 W (230 W~2.300 W) |
| Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 2.300 W (230 W~2.530 W) |
| Μέγιστο Ρεύμα | 16 A |
| Μέγιστη Κατανάλωση | 3.200 W |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 108,9 εκ x 32,8 εκ x 22,7 εκ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 89 εκ x 65,5 εκ x 30,2 εκ |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 13 kg |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 41 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 1.300 m³/h |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | |
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 10 έτη |
| Αντιπροσωπεία | AVE "https://ave.gr/epikoinoniste-mazi-mas/" |
Copyright © 2026 Climeco | Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος –